Ocolul Silvic de regim Zetea sa , Email: ospliban@yahoo.com, Tel: +40266 241 192, sat. Zetea nr. 272
RO HU
 

Zona 10% pe unităţi amenajistice şi proprietari

«« inapoi

Zona 10% pe unităţi amenajistice şi proprietari

Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
Proprietar: Asociaţia Composesorat Bolygó
1 35D 1.6    
2 36A 2.4    
3 66D 0.8    
4 71B 1.5    
5 72A 1.4    
6 72E 1.3    
7 181D 12.3    
8 182A 14.3    
9 183C 6.0    
10 184C 5.4    
11 186C 4.9    
12 192E 1.8    
Total UP Bolygo 53.7 0.0 0.0
Proprietar: Parohia Unitariană Mihăileni
1 7A 39.6    
2 8C 5.9    
3 8G   0.6  
4 9C   2.7  
Total Mihăileni 45.5 3.3 0.0
Proprietar: Asociaţia Composesorat Bisericani
1 5E 1.3    
Total UP Szentlélek 1.3 0.0 0.0
Proprietar: Parohii, Şcoli, Comune
1 108A   10.0  
2 108D   5.9  
3 108G   2.6  
4 109   4.1  
Total UP 31 Persoane juridice 0.0 22.6 0.0
Proprietar: Asociaţia Composesorat "Forrásköze" Vârşag
1 12D 3.6    
2 14E 0.4    
3 56G 0.5    
4 63A 1.6    
5 107B 2.0    
6 120E 4.4    
7 122B 11.7    
Total Vârşag 24.2   0.0
Proprietar: Asociaţia Composesorat Közbirtokosság Zetea, U.P. I Zetea


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
1 2E 16.9    
2 4A 3.4    
3 11B 0.8    
Total UP I Zetea 21.1 0.0 0.0
Proprietar: Asociaţia Composesorat Közbirtokosság Zetea, U.P. II Şicasău
1 27B 0.5    
2 29B 2.5    
3 31B   0.4  
Total UP II Şicasău 3.0 0.4 0.0
Proprietar: Asociaţia Composesorat Közbirtokosság Zetea, U.P. III Paloşa
1 2     2.4
2 3     47.8
3 6B   8.1  
4 6D   1.8  
5 8A   5.6  
6 8B   17.0  
7 9A   2.9  
8 9D   6.7  
9 12A   27.6  
10 13A   15.4  
11 15B   7.6  
12 16C   5.2  
13 16D   1.3  
14 18   26.4  
15 25     5.7
16 35B   8.1  
17 35C     1.3
18 37A   29.0  
19 37B   3.9  
20 40A   2.2  
21 40B   7.2  
22 43A   38.9  
23 43B   4.0  
24 44   17.4  
25 45A   2.4  
26 45B   8.7  
27 45C   15.6  
28 46A   38.3  
29 48B   20.8  
30 49B   33.5  
31 50A   21.8  
32 67D   3.8  
33 68A   3.5  


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
34 72A   5.0  
35 73   1.3  
36 74   9.1  
Total UP III Paloşa 0.0 400.1 57.2
Proprietar: Asociaţia Composesorat Közbirtokosság Zetea, U.P. IV Ivo
1 1B   7.5  
2 1C   2.5  
3 1D   3.7  
4 2B   2.9  
5 2C   1.1  
6 4B   11.8  
7 5C   5.9  
8 5E   7.6  
9 6A   10.9  
10 6D   0.4  
11 7A   17.6  
12 9C   18.7  
13 12C   7.2  
14 12D   3.3  
15 14A     7.2
16 14B     9.7
17 16A   3.2  
18 16B   7.0  
19 16C   12.5  
20 16D   0.4  
21 16E   0.5  
22 17A   21.5  
23 17B   2.7  
24 17D   1.6  
25 18A   2.4  
26 18B   8.9  
27 19G   1.1  
28 20A   11.2  
29 21C   2.8  
30 22A     9.7
31 22B   0.8  
32 22C   1.5  
33 23A     1.9
34 23B 0.7    
35 24   5.7  
36 28B 5.5    
37 28C   2.2  
38 29B 3.2    
39 29C   1.7  


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
40 30C   2.9  
41 31D   3.0  
42 44B 2.1    
43 45A 6.9    
44 45B 13.3    
45 45C   8.0  
46 46A     12.9
47 46C 4.6    
48 48   1.5  
49 49A   9.0  
50 51A   11.1  
51 52   6.7  
52 55B   3.8  
53 55D   6.6  
54 56B 1.8    
55 57C 2.1    
56 60A     12.0
57 60E   3.1  
58 61A   7.5  
59 62A   22.2  
60 63A     5.1
61 63B   2.0  
62 64A     26.1
63 64B   1.6  
64 65B   3.7  
65 66C   4.2  
66 68A   22.9  
67 70A   25.4  
68 71B     14.8
69 72C   9.2  
70 73A   31.6  
71 73B     6.3
72 74A 26.2    
73 74B   27.8  
74 75A   19.2  
75 75C   19.3  
76 76B   2.4  
77 78A 0.8    
78 78B   7.3  
79 78C 5.0    
80 78D   0.6  
81 81   28.3  
82 83B   10.1  
83 85A   11.7  


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
84 87C   6.7  
85 88A 3.3    
86 90A     4.9
87 93F   3.5  
88 94B   7.2  
89 95A   8.2  
90 98B   9.5  
91 99A   30.9  
92 100A   25.2  
93 101A   3.1  
94 101B 2.3    
95 104A   6.3  
96 104B   11.1  
97 115A   27.9  
98 116B   14.8  
99 117B   8.7  
100 120B   6.8  
101 121A 2.1    
102 121B   7.7  
103 121C 8.4    
104 123B 23.3    
105 124B 11.2    
106 125B 22.5    
107 126A   13.6  
108 128A   4.4  
109 135A 7.0    
110 135B 10.1    
111 135E 0.9    
112 137C   8.6  
113 138B   4.8  
114 138C   7.8  
115 140A   6.8  
116 140B   3.3  
117 140C   10.7  
118 141 5.8    
119 147C   1.3  
120 150A   38.7  
121 151A   9.0  
122 152A   12.3  
123 152C   4.2  
124 153A   2.8  
125 160A   32.1  
126 164   4.8  
127 165C   9.9  


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
128 166   1.3  
129 167B   0.9  
130 168A   2.2  
131 169A   0.7  
132 169B   1.2  
133 170B   13.8  
134 170C   1.5  
135 170E   3.7  
Total UP IV Ivo 169.1 879.5 110.6
Total As. Compos. Közb. Zetea 193.2 1280.0 167.8
Proprietar: Composesoratul Málnavész Brădeşti, Comuna Brădeşti, Asociaţia Virgó
1 10   2.5  
2 14   3.6  
3 23   7.5  
4 26A   0.2  
Total UP Brădeşti 0.0 13.8 0.0
Proprietar: Composesorat de "Păduri şi Pajişti Nagyküküllő" Târnoviţa
1 1B 4.3    
Total UP Târnoviţa 4.3 0.0 0.0
Proprietar: Composesoratul "Nagyvész" Közbirtokosság Satu Mare
1 1 0.6    
2 6F   2.1  
3 7C   2.3  
4 8C 0.4    
5 10C   3.4  
6 15B   3.2  
Total UP Nagyvész Satu Mare 1.0 11.0 0.0
Proprietar: Asociaţia Composesorală Kápolnás
1 5B   0.3  
2 20B   1.5  
3 20C   5.7  
4 35A   4.3  
5 40A 3.8    
6 40B 2.0    
7 40C 0.6    
8 41A   8.3  
9 41B 3.8    
10 41C 3.6    
11 42A 2.0    
12 42B   3.2  
13 43A 7.9    
14 43B   1.4  
15 43C 0.3    
16 43D   3.7  


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
17 44A 1.3    
18 44B   2.4  
19 45A   0.5  
20 45B 12.1    
21 45C   2.5  
22 62   16.6  
23 63   5.1  
24 64   15.9  
Total UP Căpâlniţa 37.4 71.4 0.0
Total ocol 2014 - 1930.5 360.6 1402.1 167.8
Proprietar: Composesorat Mereşti
1 5   26.4  
2 7D 3.4    
3 14B   5.9  
4 17D   17.5  
5 17F   7.7  
6 18A   23.9  
7 18C   8.9  
8 19A   28.4  
9 21A   4.1  
10 22A   21.4  
11 24A   8.7  
12 25A   9.9  
13 27A   14.5  
14 28B 0.7    
15 29E   7.0  
16 33A   7.5  
17 39C 2.8    
18 40B 6.1    
19 41B 7.8    
20 43D   8.7  
21 44   37.3  
22 45A   16.3  
23 49A 2.4    
24 50A 4.8    
25 51A 0.7    
26 52B   8.5  
27 58C 2.8    
28 60B   16.0  
29 65A   22.4  
30 65B   4.6  
31 68C   10.6  
32 70C   11.8  


Nr. Unitatea Suprafaţa (ha)
crt. amenajistică tăieri conservare igienă rărituri
33 72A 11.9    
34 72B 7.7    
35 72C 2.1    
36 73 19.5    
37 75   9.1  
38 76A   7.3  
39 77A 0.3    
40 78A   5.4  
41 78B 0.1    
42 79A   8.1  
43 83B   36.0  
44 85C 8.5    
45 87A 2.7    
46 89D   0.7  
47 91B   1.3  
48 95C   9.0  
49 97B   2.3  
50 97D   5.3  
Total Mereşti 84.3 412.5 0.0
Total ocol - 2427.3 444.9 1814.6 167.8


19336,6 ha - certificat în anul 2014.

24266,8 ha -certificat în anul 2015. 10% 2426,7 ha

 


Şef ocol:

ing. András Róbert